검색 결과
[computer::2/14,602] 총 34건
no. | 거래일자 | 주소(시군구) | 도로명(지도) | ?아파트명 | 건축년도 | 층
| ??전용면적 | <거래금액 | 거래유형 | 등기일자 |
---|
1 | 2025-06-03 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 19층 | 60 | 55,800 | 중개거래 | 2025-06-30 |
2 | 2025-05-15 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 6층 | 60 | 56,900 | 중개거래 | 2025-06-29 |
3 | 2025-04-10 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 6층 | 60 | 55,000 | 중개거래 | 2025-06-29 |
4 | 2025-03-06 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 10층 | 60 | 57,000 | 중개거래 | 2025-06-29 |
5 | 2025-02-19 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 13층 | 60 | 54,000 | 중개거래 | 2025-03-04 |
6 | 2025-01-13 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 20층 | 60 | 53,500 | 중개거래 | 2025-06-29 |
7 | 2024-12-05 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 14층 | 60 | 56,700 | 중개거래 | 2025-02-23 |
8 | 2024-10-09 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 15층 | 60 | 54,300 | 중개거래 | 2025-02-23 |
9 | 2024-09-10 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 18층 | 60 | 55,300 | 중개거래 | 2025-02-23 |
10 | 2024-08-26 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 9층 | 60 | 50,000 | 직거래 | 2025-02-23 |
11 | 2024-07-25 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 14층 | 60 | 57,000 | | |
12 | 2024-06-12 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 13층 | 60 | 51,800 | | |
13 | 2024-05-24 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 14층 | 60 | 54,000 | | |
14 | 2024-04-30 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 9층 | 60 | 48,500 | | |
15 | 2024-03-21 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 19층 | 60 | 52,000 | | |
16 | 2024-02-21 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 9층 | 60 | 50,500 | | |
17 | 2023-12-16 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 14층 | 60 | 47,000 | | |
18 | 2023-11-30 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 10층 | 60 | 50,650 | | |
19 | 2023-10-30 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 12층 | 60 | 50,500 | | |
20 | 2023-09-23 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 15층 | 60 | 48,600 | | |
21 | 2023-08-10 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 6층 | 60 | 50,900 | | |
22 | 2023-07-28 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 11층 | 60 | 52,800 | | |
23 | 2023-06-29 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 8층 | 60 | 51,900 | | |
24 | 2023-05-30 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 2층 | 60 | 47,200 | | |
25 | 2023-04-22 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 21층 | 60 | 50,500 | | |
26 | 2023-03-28 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 13층 | 60 | 49,500 | | |
27 | 2023-02-10 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 10층 | 60 | 52,000 | | |
28 | 2023-01-26 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 1층 | 60 | 40,000 | | |
29 | 2022-11-12 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 5층 | 60 | 46,500 | | |
30 | 2022-09-06 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 8층 | 60 | 53,300 | | |
31 | 2022-08-27 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 15층 | 60 | 51,400 | | |
32 | 2022-07-09 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 19층 | 60 | 58,000 | | |
33 | 2022-05-26 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 9층 | 60 | 60,000 | | |
34 | 2022-03-28 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 부흥로 | 백송마을(풍림아이원) | 2002년 | 7층 | 60 | 64,600 | | |
// 정적 스냅샷 알림
function alertOriginalPage() {
window.open(‘https://uloca.net/apt/’, ‘_blank’);
}
// 아파트명 그룹 카드 클릭 처리
function viewAptName(legalName, aptName, pText) {
const searchUrl = ‘https://uloca.net/apt/?kwd=’ + encodeURIComponent(legalName) +
‘&aptName=’ + encodeURIComponent(pText) +
‘&searchType=’ + (window.searchType || ‘1’);
window.open(searchUrl, ‘_blank’);
}
// 검색 기능을 원본 페이지로 리다이렉트
window.searchajaxApt = () => window.open(‘https://uloca.net/apt/’, ‘_blank’);
window.checkLocation_view = () => window.open(‘https://uloca.net/apt/’, ‘_blank’);
// UI 초기화
document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() {
const dropdownElementList = [].slice.call(document.querySelectorAll(‘.dropdown-toggle’));
dropdownElementList.map(function (dropdownToggleEl) {
return new bootstrap.Dropdown(dropdownToggleEl);
});
});